中标候选人公示
招标编号:安建招字[2025]021号
泉州白濑水利枢纽工程剑斗仙荣安置区挡墙与边坡支护工程(二标段)公开招标于2025年4月21日在安溪县公共资源交易中心******委员会评审完毕,现将中标候选人公示如下:
1、评******委员会推荐的中标候选人:
中标候选人名称 | 中标候选人情况说明 | |
******有限公司 | 投标报价 | 6497.2052万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 邱建才 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 吕志若 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 6496.4166万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 邵智臻 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 吴强 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包贰级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 6507.8968万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 吴梅红 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 黄义荣 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 6510.0374万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 吴志强 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 马起华 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 6492.1153万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 鄢晓丹 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 何英 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 6514.3398万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 张兴 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 湘************ | |
技术负责人 | 袁小军 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包特级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 6518.0119万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 林东坡 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 钟声明 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 6522.1528万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 李耀华 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 桂************ | |
技术负责人 | 唐克 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 6522.2251万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 陈立江 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 浙************ | |
技术负责人 | 景刚 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包特级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 6522.9432万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 赖家荣 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 王湘莲 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包贰级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 6523.6583万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 陈宇斌 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 赣************ | |
技术负责人 | 王倞 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包特级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 6478.4228万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 田帅 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 豫************ | |
技术负责人 | 孙芳龙 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 6525.0920万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 王登峰 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 许明堂 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 6525.8089万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 陈明恩 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 王星 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 6527.5932万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 吴建勇 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 陈建江 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包特级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 6530.8362万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 王东泽 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 彭爱军 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 6531.5440万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 余加仙 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 童发 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包特级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 6531.5440万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 宋鑫 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 浙************ | |
技术负责人 | 陈惠春 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包特级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 6460.6411万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 黄旭 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 刘必伟 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 6545.1648万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 张剑华 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 郑勇平 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 6550.1113万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 胡昌林 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 川************ | |
技术负责人 | 陈玲 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 6452.7453万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 卢惠华 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 林久 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包贰级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 6452.7037万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 徐兵 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 王小艳 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包贰级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 6452.6866万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 王亿能 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 梁逢灵 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包特级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 6452.6866万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 王文彬 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 雷祖新 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 6452.6866万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 陈佳勇 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 庄绍浈 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包特级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 6452.6866万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 夏芳 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 湘************ | |
技术负责人 | 王继斌 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包特级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 6452.6866万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 陈珠平 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 陈玉昶 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 6452.6866万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 李韩 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 刘炜 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 6451.9698万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 吴福顺 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 陈少平 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包贰级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; |
2、评标办法:经评审的最低投标价中标法A类
3、开标后撤销投标的投标人名称: / 。
4、被否决投标的投标人名称、原因及依据:
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
******有限公司 | 不合格 | 建筑业企业诚信守法承诺书未按招标文件规定盖章、签字 | 招标文件第3章第2节3.1.1条款; | |
******有限公司 | 不合格 | 技术文件体现投标人的名称 | 招标文件第2章第2节15.3.2条款、招标文件第8章第3节技术文件说明 | |
******有限公司 | 不合格 | 商务文件u201c人工、材料设备、机械汇总表u201d存在缺项 | 招标文件第3章第2节第7.1.4条款 |
5、公示时间:2025年 4 月 22 日至2025年 4 月 25 日
6、联系方式:
招标人: ******人民政府
法定代表人或项目负责人: (签字或盖章)
地址: 安溪县剑斗镇剑斗村,邮编: 362400
电子邮箱: /
电话: ****** ,传真: /
联系人: 郑先生
招标代理机构: ******有限公司
法定代表人或项目负责人: (签字或盖章)
地址: ******服务中心4号楼B幢605室 ,邮编: 362400
电子邮箱: ******
电话: ****** ,传真: 0595-******
联系人: 小黄
7、异议提出:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人提出。
8、行政监督部门:
名称:******建设局
地址:******服务中心1#楼6层
,
中标结果公示
招标编号:安建招字[2025]021号
泉州白濑水利枢纽工程剑斗仙荣安置区挡墙与边坡支护工程(二标段)公开招标于 2025年4月21日在 安溪县公共资源交易中心 开标并于 2025年 4 月22日发布中标候选人公示,公示期已满。******委员会根据定标方案对入围的定标候选人进行定标,确定了中标人,现将中标结果公示如下:
1、中标人名称及中标价
中标人 | 中标价(万元) |
******有限公司 | 6452.6866 |
2、否决中标候选人情况及原因
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
/ | / | / | / |
******委员会成员名单:蓝万泉(负责人)、石黔灵、黄柳清、王惠明、陈伟平
4、公示时间:2025年4月28日至2025年5月6日
5、联系方式
招标人: ******人民政府
法定代表人或项目负责人: (签字或盖章)
地址: 安溪县剑斗镇剑斗村,邮编: 362400
电子邮箱: /
电话: ****** ,传真: /
联系人:郑先生
招标代理机构: ******有限公司
法定代表人或项目负责人: (签字或盖章)
地址: ******服务中心4号楼B幢605室 ,邮编: 362400
电子邮箱: ******
电话: ****** ,传真: 0595-******
联系人: 小黄
6、行政监督部门
名称:******建设局
地址:******服务中心1#楼6层
公告文件:
,附件:
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。